振動(dòng)給料機(jī)結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,不需潤滑,耗電量??;可以均勻地調(diào)節(jié)給礦量;因此已得到廣泛應(yīng)用。一般用于松散物料。根據(jù)設(shè)備性能要求,配置設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量減少物料對槽體的壓力,按制造廠要求,倉料的有效排口不得大于槽寬的四分之一,物料的流動(dòng)速度控制在6-18m/min。對給料量較大的物料,料倉底部排料處應(yīng)設(shè)置足夠高度的攔礦板;為不影響給料機(jī)的性能,攔礦板不得固定在槽體上。為使料倉能順利排出, 料倉后壁傾角最好設(shè)計(jì)為55-65度。
型號(hào) |
最大進(jìn)料 粒度 (mm) |
處理 能力 (t/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
安裝 傾角 (°) |
總重量(kg) |
槽體尺寸 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1×2 | 10 | 2798 | 650×2300 | 2300×1360×780 |
GZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750×2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3×2 | 10 | 3607 | 850×3000 | 3110×1800×1600 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 5.5×2 | 10 | 3895 | 1000×3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 5.5×2 | 10 | 4170 | 1100×4200 | 4400×2050×1660 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 7.5×2 | 10 | 5200 | 1300×4900 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 11×2 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-160 | 11 | 0 | 4823 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-320 | 15 | 0 | 6647 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 8760 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 9250 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-700 | 30 | 0 | 10190 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1000 | 37 | 0 | 13750 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
手機(jī):15565058875
固定電話:0371-60926906
郵箱:191064436@qq.com
公司地址:鄭州市鄭上路三十里鋪工業(yè)區(qū)108號(hào)