1.在安裝的時(shí)候應(yīng)將沖擊式破碎機(jī)調(diào)平使其主軸與水平面垂直。碎石機(jī)上方應(yīng)設(shè)置起吊設(shè)備,起吊設(shè)備能力按制沙機(jī)最大件重量考慮,在制沙機(jī)上方應(yīng)留有起吊空間,在制沙機(jī)一側(cè)留適當(dāng)空間,以備檢修時(shí)用。
2.我們要固定基面,使我們的沖擊式破碎機(jī)能夠更好的牢靠與地面。
3.在使用過(guò)程中檢查沖擊式制沙機(jī)的各部件是否正常,這對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)都是非常好的一個(gè)體驗(yàn)。
4.使用過(guò)程中,檢查漏油,等事項(xiàng)。
沖擊式破碎機(jī)由斗式提升機(jī)然后使物料進(jìn)入料倉(cāng),讓物料在自然下落過(guò)程中,經(jīng)過(guò)葉輪加速甩出來(lái)的物料相互碰撞,然后完成用戶的目標(biāo),而被加速甩出的石子與自然下落的石子沖撞時(shí)又形成一個(gè)渦流,返回過(guò)程中又進(jìn)行2次破碎,所以在運(yùn)行過(guò)程中對(duì)機(jī)器反擊板的磨損是很少的。
直通沖擊式破碎機(jī)
型號(hào)規(guī)格 |
最大入料 (mm) |
功率 (kw) |
葉輪轉(zhuǎn)速 (r/min) |
處理量 (t/h) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
總重量 (kg) |
HX-06 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
HX-07 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
HX-09 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
HX-10 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
HX-12 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
HX-13 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
高效立軸沖擊式破碎機(jī)
型號(hào) | HXVSI-7611 | HXVSI-8518 | HXVSI-9526 | HXVSI-1140 | |
處理量(t/h) | 瀑落與中心進(jìn)料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進(jìn)料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
最大入料尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 110 | 180 | 264 | 400 | |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 3700×2150×2100 | 4140×2280×2425 | 4560×2447×2778 | 5000×2700×3300 | |
總重量(t) | 11.8 | 14.5 | 17.8 | 25.6 | |
電源 | 380V 50HZ | ||||
震動(dòng)傳感器 | 檢測(cè)范圍 0.1-20mm/s 連續(xù)可調(diào) | ||||
潤(rùn)滑液壓站 | 雙油泵電機(jī)功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護(hù) | 雙油泵互補(bǔ)保證供油:無(wú)油流、無(wú)油壓自動(dòng)停機(jī):降溫,冬季電機(jī)加熱啟動(dòng)。 | ||||
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率 | 2KW |
破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)變動(dòng)恕不另行通知
手機(jī):15565058875
固定電話:0371-60926906
郵箱:191064436@qq.com
公司地址:鄭州市鄭上路三十里鋪工業(yè)區(qū)108號(hào)